
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES


Jenco 6308CST工業(yè)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器特點(diǎn)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)校正值斷電記憶功能。液晶顯示, 可同時(shí)顯示電導(dǎo)率(鹽度)值, 溫度值。4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍。2組電導(dǎo)率(鹽度)繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定。采用RS-485通訊具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能??膳?線(環(huán))和4線(環(huán))電極。
產(chǎn)品型號(hào):Jenco 6308CST
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-11-22
訪 問 量:2838
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-62936468
| 6308CST工業(yè)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器規(guī)格 | |||||||
| 范圍 | 電導(dǎo)率 | 0uS/cm~4750uS/cm;0.48mS/cm~47.5mS/cm;4.8mS/cm~200.0mS/cm | |||||
| 鹽度 | 0.0~2.5ppt;0.2~30.9ppt;2.6~70.0ppt | ||||||
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | ||||||
| 分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.001uS/cmzui小 | |||||
| 鹽度 | 0.1ppt | ||||||
| 溫度 | 0.1℃ | ||||||
| 精確度 | 電導(dǎo)率 | 0.5% ± 1個(gè)字 | |||||
| 鹽度 | 0.5% ± 1個(gè)字 | ||||||
| 溫度 | ±0.3℃ | ||||||
| 電極種類 | K=0.01、K=0.1、K=1兩線(環(huán))電極和K=10四線(環(huán))電極 | ||||||
| 電流輸出 | 一組4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||||||
| 絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/550Ω | ||||||
| 繼電器控制輸出/zui大負(fù)載 | 系統(tǒng)內(nèi)兩組ON/OFF控制/2.5A/230VAC | ||||||
| 保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | ||||||
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | ||||||
| 開孔尺寸 | 92x92mm | ||||||
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | ||||||
選購附件 | |||||||
| pH電極 | 392-122 | 純水、超純水領(lǐng)域 | |||||
| 392-126 | 純水領(lǐng)域 | ||||||
| 392-125 | 循環(huán)水及普通水領(lǐng)域 | ||||||
| EC621-01/001 | 高溫純水、超純水領(lǐng)域 | ||||||
| EC621-10 | 高濃度水領(lǐng)域 | ||||||
| 護(hù)套管 | 009A | 1米管長 | |||||
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盤式安裝 | |||||
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 | ||||||
023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
水質(zhì)電化學(xué)產(chǎn)品 天平等計(jì)量儀器 色譜儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 地圖導(dǎo)航 在線留言
版權(quán)所有© 2025 重慶珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):渝ICP備15001585號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml