
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


Jenco 6308CTB工業(yè)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器特點(diǎn)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)校正值斷電記憶功能。液晶顯示, 可同時(shí)顯示電導(dǎo)率(鹽度)值, 溫度值。4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍。2組電導(dǎo)率(鹽度)繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定。采用RS-485通訊具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能??膳?線(環(huán))和4線(環(huán))電極。防水機(jī)身設(shè)計(jì).產(chǎn)
產(chǎn)品型號(hào):Jenco 6308CTB
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-11-22
訪 問(wèn) 量:2995
立即咨詢
聯(lián)系電話:023-62936468
| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0uS/cm~300.0mS |
| 分辨率/精度 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm/0.5% ± 1個(gè)字 | |
| 基本電導(dǎo)常數(shù) | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0 四種常數(shù)電極 | |
| 電導(dǎo)常數(shù)的補(bǔ)償范圍 | 基本電導(dǎo)常數(shù)的 ±30% | |
| 參考溫度 | 10.0~29.0℃ | |
| 溫度系數(shù) | 0.00%~4.99% | |
| 總固體溶解量(TDS) | 測(cè)量范圍 | 0ppm~300.0ppt |
| 分辨率/精度 | 0.001ppm~0.1ppt/0.5% ± 1個(gè)字 | |
| TDS因數(shù) | 0.300~0.999 | |
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0~120.0℃ |
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
| 4~20mA電流輸出 | 電流輸出 | 兩路4 ~20mA可逆向、隔離電流輸出 |
| 范圍 | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 | |
| 絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 500VDC/500Ω | |
| 繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
| zui大負(fù)載 | 2.5A/230VA | |
Jenco 6308CTB工業(yè)在線電導(dǎo)率鹽度溫度控制器 其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
| 各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |
| 開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等級(jí) | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | |
?
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
| EC621-001/392-122 | 純水、超純水領(lǐng)域 |
| EC621-01/392-126 | 純水領(lǐng)域 |
| 011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 |
| 012-200-00 | 壁掛式安裝 |
023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
水質(zhì)電化學(xué)產(chǎn)品 天平等計(jì)量?jī)x器 色譜儀新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 地圖導(dǎo)航 在線留言
版權(quán)所有© 2025 重慶珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):渝ICP備15001585號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml